1 Doreen Shaw 25 18 17 35 Details |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Gross | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 50 | 99 |
| Net | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 38 | 74 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 35 |
|
2 Maggie Glaum 24 18 14 32 Details |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Gross | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 49 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 55 | 104 |
| Net | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 37 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 43 | 80 |
| Score | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 32 |
|
3 Sandra Vaughan 28 17 13 30 Details |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Gross | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 51 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 58 | 109 |
| Net | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 44 | 81 |
| Score | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 30 |
|
4 Sharron Assemakis 24 9 13 22 Details |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Gross | 7 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 61 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 56 | 117 |
| Net | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 49 | 4 | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 44 | 93 |
| Score | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 22 |
|
5 Denise Smith 16 12 8 20 Details |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Gross | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 7 | 56 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 61 | 117 |
| Net | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 48 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 53 | 101 |
| Score | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
|